口座開設・資料請求
デモトレード
お問い合わせ
 
HOME > マーケット情報 > マーケット情報 > 各国政策金利
主要各国政策金利一覧
国名
政策金利名
レート
増減幅
改正日
改正前
日本 O/N Call Rate
0.0-0.10%
-0.20%
2008/12/19
0.30%
アメリカ Federal Fund
0.0-0.25%
0.75–1.00%
2008/12/16
1.00%
EU圏 Refinancing Tender
1.00%
-0.25%
2011/12/8
1.25%
イギリス Repo Rate
0.50%
-0.5%
2009/3/5
1.00%
オーストラリア Cash Rate
4.25%
-0.25%
2011/12/6
4.50%
ニュージーランド Official Cash Rate
2.50%
0.50%
2011/3/10
3.00%
カナダ Overnight Rate
1.00%
0.25%
2010/9/9
0.75%
スイス Target Range 3M
0.0-0.25%
-0.50%
2011/8/3
0.75%
主要各国政策金利発表スケジュール
2012年
国名
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
 日本
24
14
13
10-27
23
15
12
9
19
30
20
20
 アメリカ
25
-
13
25
-
20
31
-
12
24
-
11
 EU圏
12
9
8
4
3
6
5
2
6
4
8
6
 イギリス
12
9
8
5
10
7
5
2
6
4
8
6
 オーストラリア
-
7
6
3
1
5
3
7
4
2
6
4
 ニュージーランド
26
-
8
26
-
14
26
-
13
25
-
6
 カナダ
17
-
8
17
-
5
17
-
5
23
-
4
 スイス
-
-
15
-
-
14
-
-
13
-
-
13
主要各国政策金利名
中央銀行 政策金利名 詳細
 日本銀行 O/N Call Rate 日本銀行にて決定される無担保コールレート(オーバーナイト物)
 連邦準備制度理事会 Federal Fund 米連邦公開市場委員会(FOMC)にて決定される誘導目標金利(FFレート)
 欧州中央銀行 Refinancing Tender 欧州中央銀行(ECB)理事会にて決定されるオペレーションレート
 イングランド銀行 Repo Rate イングランド銀行(BOE)の金融政策委員(MPC)にて決定されるレポレート
 豪州準備銀行 Cash Rate 豪準備銀行(RBA)にて決定されるオフィシャルキャッシュレート
 NZ準備銀行 Official Cash Rate ニュージーランド準備銀行(RBNZ)にて決定されるオフィシャルキャッシュレート
 カナダ中央銀行 Overnight Rate カナダ中央銀行(BOC)にて決定されるオーバーナイトレート
 スイス国立銀行 Target Range 3M スイス国立銀行(SNB)が発表する3ヶ月物誘導目標中央値(LIBOR)
主要各国政策金利推移状況
年月
 日本
 アメリカ
 EU圏
 イギリス
 豪州
 NZランド
 カナダ
 スイス
5月 - - 1.00% 0.50% 3.75% - - -
4月 0-0.10% 0-0.25% 1.00% 0.50% 4.25% 2.50% 1.00% 0-0.25%
3月 0-0.10% 0-0.25% 1.00% 0.50% 4.25% 2.50% 1.00% 0-0.25%
2月 0-0.10% 0-0.25% 1.00% 0.50% 4.25% 2.50% 1.00% 0-0.25%
2012年1月 0-0.10% 0.-0.25% 1.00% 0.50% 4.25% 2.50% 1.00% 0-0.25%
12月 0-0.10% 0-0.25% 1.00% 0.50% 4.25% 2.50% 1.00% 0-0.25%
11月 0-0.10% 0-0.25% 1.25% 0.50% 4.50% 2.50% 1.00% 0-0.25%
10月 0-0.10% 0.-0.25% 1.50% 0.50% 4.75% 2.50% 1.00% 0-0.25%
9月 0-010% 0-0.25% 1.50% 0.50% 4.75% 2.50% 1.00% 0-0.25%
8月 0-0.10% 0-0.25% 1.50% 0.50% 4.75% 2.50% 1.00% 0-0.25%
7月 0-0.10% 0-0.25% 1.50% 0.50% 4.75% 2.50% 1.00% 0.25%
6月 0-0.10% 0-0.25% 1.25% 0.50% 4.75% 2.50% 1.00% 025%
5月 0-0.10% 0-0.25% 1.25% 0.50% 4.75% 2.50% 1.00% 0.25%
4月 0-0.10% 0-0.25% 1.25% 0.50% 4.75% 2.50% 1.00% 0.25%
3月 0-0.10% 0-0.25% 1.00% 0.50% 4.75% 2.50% 1.00% 0.25%
2月 0-0.10% 0-0.25% 1.00% 0.50% 4.75% 3.00% 1.00% 0.25%
- 2011年1月 0-0.10% 0-0.25% 1.00% 0.50% 4.75% 3.00% 1.00% 0.25%
12月 0-0.10% 0.25% 1.00% 0.50% 4.75% 3.00% 1.00% 0.25%
11月 0-0.10% 0.25% 1.00% 0.50% 4.75% 3.00% 1.00% 0.25%
10月 0-0.10% 0.25% 1.00% 0.50% 4.50% 3.00% 1.00% 0.25%
9月 0.10% 0.25% 1.00% 0.50% 4.50% 3.00% 1.00% 0.25%
8月 0.10% 0.25% 1.00% 0.50% 4.50% 3.00% 0.75% 0.25%
7月 0.10% 0.25% 1.00% 0.50% 4.50% 3.00% 0.75% 0.25%
6月 0.10% 0.25% 1.00% 0.50% 4.50% 2.75% 0.50% 0.25%
5月 0.10% 0.25% 1.00% 0.50% 4.50% 2.50% 0.25% 0.25%
4月 0.10% 0.25% 1.00% 0.50% 4.25% 2.50% 0.25% 0.25% 
3月 0.10% 0.25% 1.00% 0.50% 4.00% 2.50% 0.25% 0.25%
2月 0.10% 0.25% 1.00% 0.50% 3.75% 2.50% 0.25% 0.25%
2010年1月 0.10% 0.25% 1.00% 0.50% 3.75% 2.50% 0.25% 0.25%
12月 0.10% 0.25% 1.00% 0.50% 3.75% 2.50% 0.25% 0.25%
11月 0.10% 0.25% 1.00% 0.50% 3.50% 2.50% 0.25% 0.25%
10月 0.10% 0.25% 1.00% 0.50% 3.25% 2.50% 0.25% 0.25%
9月 0.10% 0.25% 1.00% 0.50% 3.00% 2.50% 0.25% 0.25%
8月 0.10% 0.25% 1.00% 0.50% 3.00% 2.50% 0.25% 0.25%
7月 0.10% 0.25% 1.00% 0.50% 3.00% 2.50% 0.25% 0.25%
6月 0.10% 0.25% 1.00% 0.50% 3.00% 2.50% 0.25% 0.25%
5月 0.10% 0.25% 1.00% 0.50% 3.00% 2.50% 0.25% 0.25%
4月 0.10% 0.25% 1.25% 0.50% 3.00% 2.50% 0.25% 0.25%
3月 0.10% 0.25% 1.50% 0.50% 3.25% 3.00% 0.50% 0.25%
2月 0.10% 0.25% 2.00% 1.00% 3.25% 3.50% 1.00% 0.50%
2009年1月 0.10% 0.25% 2.00% 1.50% 4.25% 3.50% 1.00% 0.50%
12月 0.10% 0.25% 2.50% 2.00% 4.25% 5.00% 1.50% 0.50%
11月 0.30% 1.00% 3.25% 3.00% 5.25% 6.50% 2.50% 1.00%
10月 0.30% 1.00% 3.75% 4.50% 6.00% 6.50% 2.50% 2.50%
9月 0.50% 2.00% 4.25% 5.00% 7.00% 7.50% 3.00% 2.75%
8月 0.50% 2.00% 4.25% 5.00% 7.25% 8.00% 3.00% 2.75%
7月 0.50% 2.00% 4.25% 5.00% 7.25% 8.00% 3.00% 2.75%
6月 0.50% 2.00% 4.00% 5.00% 7.25% 8.25% 3.00% 2.75%
5月 0.50% 2.00% 4.00% 5.00% 7.25% 8.25% 3.00% 2.75%
4月 0.50% 2.00% 4.00% 5.00% 7.25% 8.25% 3.00% 2.75%
3月 0.50% 2.25% 4.00% 5.25% 7.25% 8.25% 3.50% 2.75%
2月 0.50% 3.00% 4.00% 5.25% 7.00% 8.25% 4.00% 2.75%
2008年1月 0.50% 3.00% 4.00% 5.50% 6.75% 8.25% 4.00% 2.75%
12月 0.50% 4.25% 4.00% 5.50% 6.75% 8.25% 4.25% 2.75%
11月 0.50% 4.50% 4.00% 5.75% 6.75% 8.25% 4.50% 2.75%
10月 0.50% 4.50% 4.00% 5.75% 6.50% 8.25% 4.50% 2.75%
9月 0.50% 4.75% 4.00% 5.75% 6.50% 8.25% 4.50% 2.75%
8月 0.50% 5.25% 4.00% 5.75% 6.50% 8.25% 4.50% 2.50%
7月 0.50% 5.25% 4.00% 5.75% 6.25% 8.25% 4.50% 2.50%
6月 0.50% 5.25% 4.00% 5.50% 6.25% 8.00% 4.25% 2.50%
5月 0.50% 5.25% 3.75% 5.50% 6.25% 7.75% 4.25% 2.25%
4月 0.50% 5.25% 3.75% 5.25% 6.25% 7.75% 4.25% 2.25%
3月 0.50% 5.25 3.75% 5.25% 6.25 7.50% 4.25% 2.25%
2月 0.50% 5.25% 3.50% 5.25% 6.25% 7.25% 4.25% 2.00%
2007年1月 0.25% 5.25% 3.50% 5.25% 6.25% 7.25% 4.25% 2.00%

※記載されている日付、データは、事前の告知なく変更される場合がございます。
※本資料は信頼できると思われる情報・データに基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
※本資料は情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。売買に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさいますようお願いいたします。

 
 
 
為替用語 | 取引リスク | 勧誘方針 | 個人情報保護 | 禁止行為 | 倫理コード | サイトについて | 反社会勢力への対応
FXのシステムトレードやFXの自動売買ならレクセム証券株式会社のメタトレーダー
レクセム証券株式会社 東京都中央区日本橋室町三丁目3番1号 E.T.S. 室町ビル4階
お問い合わせ番号: 03-5204-1251 03-5204-1252 Mail: support@rexem-sec.com
金融商品取引業者:関東財務局長(金商)第23号   (加入協会) 日本証券業協会   社団法人 金融先物取引業協会